Название проекта | Завод по производству гофрокартона и гофротары |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Завод по производству гофрированного картона и упаковки из него (гофротары) |
Проектная мощность | Гофрокартон в год: 3-х слойный Т-23- 240 тыс. м2; 5-ти слойный П-32- 120 тыс. м2. Гофроящики в год: Т-23 – 960 тыс. м2; П-32 – 480 тыс. м2. |
Описание рынка потребителей | Розничные потребители, предприятия Павловского и районов края, которым необходимо упаковывать свою продукцию. |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | Высокое качество и доступная цена. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Обеспечен энергоресурсами |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.48 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.00 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 60.03 |
Собственные средства, млн. руб. | 60.03 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 60.03 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 4.00 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 41.82 |
Простой срок окупаемости | 4.00 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4.75 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 14.76 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.57 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 74.16 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 45 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 309.87 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 12.50 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 4.23 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Павловский район, северо-восточная окраина пос. Октябрьский |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:24:0804009 |
Площадь декларированная (м2) | 50000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 50000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Пашня |
Наличие зданий, строений, сооружений | Свободный земельный участок |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Среднечелбасского сельского поселения утвержден решением Совета Среднечелбасского сельского поселения Павловского района от 20 января 2012 года № 42/160 «Об утверждении генерального плана Среднечелбасского сельского поселения Павловского района». |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | в ведении Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Нет |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 3100.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 620.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ПАО «Павловскаярайгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 0.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 700.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 0.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 410.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 350.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 2.30 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Станица Павловская | 27.50 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | поселок Октябрьский | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 130.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД М-4 "Дон" | 10.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | | 0.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ж/д станция "Сосыка- Ростовская" | 30.20 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж/д стнция "Сосыка- Ейская" | 26.30 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 136.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 151.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Требуется провидение инженерно-геологических изысканий |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.25 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.98600000 |
Долгота (градусы ВД) | 39.62655556 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Павловский район |
Почтовый адрес | 352040, Краснодарский край, станица Павловская, улица Пушкина, 260 |
Сайт | www.pavlinvest.ru |
Телефон/факс | 8-86191-3-31-00 |
Электронный адрес | economicapavl1@rambler.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Павловский район |
Почтовый адрес | 352040, Краснодарский край, станица Павловская, улица Пушкина, 260 |
Сайт | www.pavlinvest.ru |
Телефон/факс | 8-86191-3-31-00 |
Электронный адрес | economicapavl1@rambler.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | О.С. Смоленко, зав. сектором экономики и малого бизнеса управления экономики администрации МО Павловский район, 8(86191) 3-36-70 |